비급여 안내

    대분류 행위료
    중분류 소분류 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
    코드 명칭 구분 비용 최저
    비용
    최고
    비용
    치료 재료대 포함 약제비 포함
    처치 및 수술료 등 근골 SZ084 체외충격파치료 1회 100000 200000 300,000 부위별 2026-09-11 19:36:43
    이학요법료 이학요법료 MY143 증식치료(척추부위) 1회 180,000 180,000 300,000 부위별 2026-09-11 19:36:15
    이학요법료 이학요법료 MY142 증식치료(사지관절부위) 1회 180,000 180,000 300,000 부위별 2026-09-11 19:36:06
    이학요법료 이학요법료 MX122 도수치료 1회 150,000 150,000 300,000 치료프로그램마다 상이 2026-09-11 19:35:22
    이학요법료 이학요법료 MZ007 신장분사치료 1회 150000 150000 300000 부위별 2026-09-11 19:35:08
    기능 검사료 외피, 근골기능 검사 EZ777 동적 족저압측정 1회 200,000 200,000 200,000 2026-09-11 19:33:30
    초음파 검사료 근골격, 연부 EB461-469 관절 초음파 1회 200000 100000 300000 급여 인정 기준외 / 부위별 2026-09-11 19:33:00
    1
    대분류 치료재료대
    중분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
    코드 명칭 구분 비용 최저
    비용
    최고
    비용
    - 시지 리알로 인젝트 250000 250000 500000 2026-09-11 19:42:04
    1
    대분류 진료비용항목 특이사항 최종변경일
    코드 명칭 비용
    약제비 - 뉴럭스주 2026-09-11 19:40:47
    약제비 681100026 라이넥주 50,000 2026-09-11 19:38:34
    약제비 670400682 메리트디주 50,000 2026-09-11 19:38:22
    약제비 670600791 메리트씨주사 50,000 2026-09-11 19:38:07
    약제비 681100221 푸르설타민주 50,000 2026-09-11 19:37:57
    약제비 690300261 라이트펜주 200000 2026-09-11 19:37:35
    약제비 628800620 히론트주 200000 2026-09-11 19:37:21
    약제비 669904601 리포라제주 200,000 2026-09-11 19:34:39
    1
    대분류 진료비용항목 특이사항 최종변경일
    코드 명칭 구분 비용
    제증명수수료 - 소견서 1부 10,000 2026-09-11 19:40:39
    제증명수수료 PDZ110004 진료기록영상(CD) 1부 10,000 2026-09-11 19:40:25
    제증명수수료 PDZ110102 진료기록사본(6매이상) 1부 100 2026-09-11 19:40:16
    제증명수수료 PDZ110101 진료기록사본(1-5매) 1부 1,000 2026-09-11 19:39:40
    제증명수수료 PDZ090007 진료확인서 1부 2,000 2026-09-11 19:39:29
    제증명수수료 PDZ090004 통원확인서 1부 2,000 2023-04-10 14:03:43
    제증명수수료 PDZ010000 일반진단서 1부 10,000 2026-09-11 19:39:12
    1
    중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
    코드 명칭 구분 비용 최저
    비용
    최고
    비용
    보조기 - 족부교정기 1EA 350,000 350,000 350,000 2026-09-11 19:36:59
    1

    빠른상담

    자세히보기